Focus Timers
Pomodoro & deep-work timers
Opportunity
41Top competitors
| App | Stars | Ratings | Price | Last update |
|---|---|---|---|---|
Mosaic S.r.l. | 4.60 | 91,063 | Free | 8 months ago |
AppFinca Inc. | 4.76 | 83,050 | Free | 23 days ago |
翠玲 施 | 4.63 | 71,738 | Free | 1 month ago |
SEEKRTECH CO., LTD. | 4.79 | 49,616 | Free | 4 days ago |
PIXO Incorporation | 4.79 | 31,781 | Free | 2 days ago |
Justin Patrick Silang | 4.70 | 22,080 | Free | 2 years ago |
Shenzhen Tomato Software Technology Co., Ltd. | 4.80 | 14,753 | Free | 10 days ago |
DelightApps Corp. | 4.74 | 10,858 | Free | 3 months ago |
B-Tech Consulting Group LLC | 4.84 | 10,638 | Free | 18 days ago |
Second Round Inc. | 4.77 | 10,423 | Free | 2 days ago |
⚠️ Proof-of-concept scoring (provisional heuristic, not the production formula). Live Apple Search API data, cached locally 6h. Stale = no version update in >180 days.